
| Type | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | PL1db(W) | PL1db(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Matching |
| P-band | 10 | 700 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 80.6 | 24.5 | - | |
| P-band | 400 | 860 | 450.0 | 56.5 | 50.0 | 34.0 | 22.5 | 80.0 | I/O |
| P-band | 400 | 860 | 1000.0 | 60.0 | 50.0 | 52.0 | 20.0 | 180.0 | I/O |
| P-band | 470 | 860 | 900.0 | 59.5 | 50.0 | 33.0 | 18.0 | 180.0 | I |
| P-band | 470 | 860 | 600.0 | 57.8 | 50.0 | 31.0 | 20.0 | 110.0 | I |
| P-band | 1 | 1000 | 140.0 | 51.5 | 50.0 | 49.0 | 21.0 | 33.0 | - |
| P-band | 1 | 650 | 450.0 | 56.5 | 65.0 | 74.0 | 27.0 | - | |
| P-band | 1 | 500 | 1700.0 | 62.3 | 50.0 | 74.0 | 26.2 | - | |
| P-band | 10 | 600 | 350.0 | 55.4 | 50.0 | 75.0 | 28.0 | - | |
| P-band | 10 | 600 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 73.5 | 23.9 | - | |
| P-band | 10 | 600 | 1400.0 | 61.5 | 50.0 | 73.0 | 24.4 | - | |
| P-band | 1 | 425 | 1600.0 | 62.0 | 55.0 | 74.0 | 28.0 | - | |
| P-band | 1 | 650 | 150.0 | 51.8 | 65.0 | 75.3 | 31.2 | - | |
| P-band | 10 | 700 | 500.0 | 57.0 | 50.0 | 76.0 | 25.7 | - | |
| P-band | 10 | 500 | 600.0 | 57.8 | 50.0 | 70.0 | 26.5 | - | |
| S-band | 2400 | 2500 | 250.0 | 54.0 | 32.0 | 64.0 | 15.0 | I/O | |
| S-band | 2400 | 2500 | 500.0 | 57.0 | 32.0 | 67.5 | 15.0 | 500.0 | I/O |
| S-band | 2700 | 3500 | 45.0 | 46.5 | 32.0 | 48.0 | 12.0 | I/O | |
| S-band | 2700 | 3500 | 45.0 | 46.5 | 32.0 | 48.0 | 12.0 | I/O | |
| S-band | 2700 | 3100 | 120.0 | 50.8 | 32.0 | 48.0 | 13.5 | I/O | |
| S-band | 3100 | 3500 | 400.0 | 56.0 | 32.0 | 43.0 | 12.0 | I/O | |
| Broadband | 10 | 1500 | 200.0 | 53.0 | 32.0 | 70.0 | 18.0 | - | |
| Broadband | 500 | 1400 | 130.0 | 51.1 | 50.0 | 50.0 | 17.0 | I | |
| Broadband | 500 | 1400 | 25.0 | 44.0 | 50.0 | 59.0 | 21.0 | - | |
| Broadband | 500 | 1400 | 130.0 | 51.1 | 50.0 | 50.0 | 17.0 | I | |
| Broadband | 10 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 63.0 | 19.0 | - | |
| Broadband | 10 | 2000 | 30.0 | 44.8 | 32.0 | 71.0 | 19.3 | - | |
| Broadband | 10 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 63.0 | 19.0 | - | |
| Broadband | 1 | 1400 | 100.0 | 50.0 | 32.0 | 56.0 | 18.0 | - | |
| avionics | 960 | 1215 | 1200.0 | 60.8 | 50.0 | 60.0 | 19.0 | I/O | |
| avionics | 960 | 1215 | 700.0 | 58.5 | 50.0 | 62.0 | 20.0 | I/O | |
| avionics | 960 | 1215 | 1000.0 | 60.0 | 50.0 | 51.0 | 15.5 | I |
公司地址:成都高新区祥龙三街258号1栋1单元21层2107号
备案号:蜀ICP备2023018470号