logo
产品中心
功率管
您的位置:首页>产品中心 > 射频器件 > 功率管 >
功率管
GaN
GaN
下载PDF
详情
Type Die technology Fmin(Mhz) Fmax(Mhz) PL1db(W) PL1db(dBm) Vds(V) Nd(%) Gp(dB) PL(AV) (W) Matching
Broadband GaN 0 6000 10.0 40.0 50.0 63.0 20.1   -
Broadband GaN 0 6000 30.0 44.8 50.0 61.5 17.0   -
Broadband GaN 0 3500 100.0 50.0 50.0 57.0 15.0   -
S-Band GaN 2300 2400 550.0 57.4 48.0 48.0 16.2 67.6 I/O
L-Band GaN 900 1400 750.0 58.8 50.0 65.0 17.0   I/O
L-Band GaN 900 1400 750.0 58.8 50.0 65.0 17.0   I/O

公司地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号天府新谷7号楼C座6楼7号 备案号:蜀ICP备2023018470号