
| Products | Model Number | No. of Ways | F Low (MHz) |
F High (MHz) |
Isolation (dB), Typ. | Insertion Loss (dB) Above Theoretical, Typ. | Phase Unbalance (deg), Typ. | Amplitude Unbalance (dB), Typ. | Power Input (W) as Splitter, Max. |
| Power Splitter/Combiner | Z99SC-62-S+ | 2 | 0.5 | 600 | 20 | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 |
| Power Splitter/Combiner | ZA4PD-2+ | 4 | 1000 | 2000 | 25 | 0.3 | 6 | 0.7 | 10 |
| Power Splitter/Combiner | ZAPD-2+ | 2 | 1000 | 2000 | 25 | 0.25 | 2 | 0.2 | 10 |
| Power Splitter/Combiner | ZC2PD-5R263-S+ | 2 | 500 | 26500 | 35 | 1.2 | 0.6 | 0.05 | 14 |
| Power Splitter/Combiner | ZC2PD-V254+ | 2 | 2000 | 50000 | 28 | 1.0 | 1.3 | 0.09 | 16 |
| Power Splitter/Combiner | ZC4PD-01263-S+ | 4 | 1000 | 26500 | 33 | 1.6 | 1.9 | 0.06 | 14 |
| Power Splitter/Combiner | ZC4PD-K0144+ | 4 | 1000 | 40000 | 33 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 20 |
| Power Splitter/Combiner | ZC6PD-1900W-S+ | 6 | 1500 | 2000 | 30 | 0.5 | - | 0.6 | 10 |
| Power Splitter/Combiner | ZC6PD-K1844+ | 6 | 18000 | 40000 | 25 | 1.6 | 6.2 | 0.35 | 20 |
| Power Splitter/Combiner | ZC8PD-02263-S+ | 8 | 2000 | 26500 | 31 | 2.1 | 2.3 | 0.11 | 20 |
| Power Splitter/Combiner | ZC8PD-06263-S+ | 8 | 6000 | 26500 | 28 | 1.2 | 2.6 | 0.11 | 20 |
| Power Splitter/Combiner | ZC8PD-K5R44W+ | 8 | 500 | 40000 | 35 | 4.1 | 1.9 | 0.18 | 20 |
| Power Splitter/Combiner | ZC10PD-26-S | 10 | 2300 | 2600 | 35 | 0.7 | 15 | 1.1 | 10 |
| Power Splitter/Combiner | ZC16PD-02183-S+ | 16 | 2000 | 18000 | 30 | 2.2 | 3.1 | 0.13 | 20 |
| Power Splitter/Combiner | ZFRSC-42+ | 2 | DC | 4200 | 6.5 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.75 |
| Power Splitter/Combiner | ZFRSC-183+ | 2 | DC | 18000 | 6.5 | 0.7 | 7 | 0.5 | 0.16 |
| Power Splitter/Combiner | ZFSC-2-4+ | 2 | 0.2 | 1000 | 25 | 0.5 | 4 | 0.15 | 1 |
| Power Splitter/Combiner | ZFSC-3-1+ | 3 | 1 | 500 | 30 | 0.5 | 3 | 0.3 | 1 |
| Power Splitter/Combiner | ZN4PD-02183-S+ | 4 | 2000 | 18000 | 20 | 1 | 3.5 | 0.3 | 30 |
| Power Splitter/Combiner | ZN4PD1-63HP-S+ | 4 | 250 | 6000 | 23 | 1 | 2 | 0.2 | 30 |
| Power Splitter/Combiner | ZN8PD1-63W-S+ | 8 | 500 | 6000 | 24 | 1.5 | 4.5 | 0.3 | 10 |
| Power Splitter/Combiner | ZSC-2-1+ | 2 | 0.1 | 400 | 25 | 0.4 | 3 | 0.2 | 1 |
| Power Splitter/Combiner | ZX10-2-12-S+ | 2 | 2 | 1200 | 21 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| Power Splitter/Combiner | ZX10-2-183-S+ | 2 | 1500 | 18000 | 20 | 1 | 4 | 0.2 | 30 |
| Power Splitter/Combiner | ZX10-2-222-S+ | 2 | 800 | 2200 | 24 | 0.8 | 4 | 0.2 | 1.5 |
| Power Splitter/Combiner | ZX10R-14-S+ | 2 | DC | 10000 | 6 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.16 |
| More...... |